On Air Now
Latest from fox news
Local Headlines
The search for a new athletic director has now been paused twice. The job will open again for a third...
The Myrtle Beach public charter school will offer boys and girls basketball, boys and girls soccer, golf and more.
The city’s leaders unanimously approved adjusting the FY26 budget by reallocating $1.5 million from the general fund to the health...
Two of the five Horry County employees who recently resigned over a sex scandal have filed suit against Horry County,...
Fox News
11/13: Joe Moglia, Former CEO/Chairman, TD Ameritrade
-
11/13: Joe Moglia, Former CEO/Chairman, TD Ameritrade
15:39Nov 13 -
11/13: Charles Perry, Post And Courier
19:33Nov 13 -
11/13: Grover Norquist, Americans For Tax Reform
14:02Nov 13 -
11/12: Sam Aaron, South Carolina Policy Council
13:46Nov 13 -
11/12: SC Lieutenant Governor Pamela Evette
11:18Nov 13 -
11/12: Adam Emrick, City of Conway
14:22Nov 13 -
11/11: Meg Kinnard, Associated Press
16:43Nov 11 -
11/11: Lou Kreiger
16:26Nov 11 -
11/10: Nick Reynolds, Post And Courier
17:25Nov 10 -
11/10: Andrew Donaldson, Ordinary Times
15:45Nov 10 -
11/7: SC GOP Chairman Drew McKissick
15:24Nov 10 -
11/7: Congressman Ralph Norman (SC-5)
11:51Nov 10 -
11/6: Brooke Medina, State Policy Network
13:43Nov 10 -
11/6 : Yael Ossowski, Consumer Choice Center
18:02Nov 10 -
11/5: YouTuber Handyman Hal
14:35Nov 06 -
11/5: Charles Perry, Post & Courier
15:24Nov 06 -
11/5: Mikayla Moskov, Horry County Government
08:51Nov 06 -
11/4: South Carolina Lieutenant Governor Pamela Evette
13:25Nov 05 -
11/4: Coastal Carolina University President James Winebrake
15:02Nov 05 -
11/4: Professor Scott Huffmon, Winthrop University
15:13Nov 05
The Hot Talk Morning Show
The Hot Talk Morning Show weekdays from 6-10, with host Joe Cats and producer DJ Slide on the 1s and 2s.
Location:
Myrtle Beach, SC (29577)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Friday, November 14 | |||||
| |
11 PM | 49° | Clear | 0% | |
| Saturday, November 15 | |||||
| |
12 AM | 49° | Clear | 0% | |
| |
1 AM | 48° | Clear | 0% | |
| |
2 AM | 48° | Clear | 0% | |
| |
3 AM | 48° | Clear | 0% | |
| |
4 AM | 47° | Clear | 0% | |
| |
5 AM | 46° | Clear | 0% | |
| |
6 AM | 46° | Sunny | 0% | |
| |
7 AM | 46° | Sunny | 0% | |
| |
8 AM | 51° | Sunny | 0% | |
| |
9 AM | 56° | Sunny | 0% | |
| |
10 AM | 62° | Sunny | 0% | |
| |
11 AM | 66° | Sunny | 0% | |
| |
12 PM | 69° | Partly cloudy | 0% | |
| |
1 PM | 71° | Partly cloudy | 0% | |
| |
2 PM | 71° | Partly cloudy | 0% | |
| |
3 PM | 71° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
4 PM | 70° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
5 PM | 67° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
6 PM | 64° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
7 PM | 62° | Mostly cloudy | 0% | |
| |
8 PM | 62° | Partly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | 61° | Partly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 60° | Partly cloudy | 0% | |
| |
11 PM | 60° | Clear | 1% | |
| Sunday, November 16 | |||||
| |
12 AM | 60° | Clear | 1% | |
| |
1 AM | 60° | Clear | 1% | |
| |
2 AM | 60° | Clear | 1% | |
| |
3 AM | 59° | Clear | 1% | |
| |
4 AM | 59° | Clear | 1% | |
| |
5 AM | 59° | Partly cloudy | 1% | |
| |
6 AM | 59° | Sunny | 1% | |
| |
7 AM | 59° | Sunny | 0% | |
| |
8 AM | 62° | Sunny | 0% | |
| |
9 AM | 65° | Sunny | 0% | |
| |
10 AM | 68° | Sunny | 0% | |
| |
11 AM | 71° | Sunny | 0% | |
| |
12 PM | 73° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | 74° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | 75° | Sunny | 0% | |
| |
3 PM | 75° | Sunny | 0% | |
| |
4 PM | 74° | Sunny | 0% | |
| |
5 PM | 72° | Sunny | 0% | |
| |
6 PM | 70° | Clear | 0% | |
| |
7 PM | 67° | Clear | 0% | |
| |
8 PM | 64° | Clear | 0% | |
| |
9 PM | 62° | Clear | 0% | |
| |
10 PM | 60° | Clear | 0% | |
| |
11 PM | 58° | Clear | 0% | |
| Monday, November 17 | |||||
| |
12 AM | 56° | Clear | 0% | |
| |
1 AM | 54° | Clear | 0% | |
| |
2 AM | 52° | Clear | 0% | |
| |
3 AM | 51° | Clear | 0% | |
| |
4 AM | 49° | Clear | 0% | |
| |
5 AM | 47° | Clear | 0% | |
| |
6 AM | 46° | Sunny | 0% | |
| |
7 AM | 46° | Sunny | 0% | |
| |
8 AM | 49° | Sunny | 0% | |
| |
9 AM | 52° | Sunny | 0% | |
| |
10 AM | 56° | Sunny | 0% | |
| |
11 AM | 58° | Sunny | 0% | |
| |
12 PM | 60° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | 62° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | 62° | Sunny | 0% | |
| |
3 PM | 62° | Sunny | 0% | |
| |
4 PM | 61° | Sunny | 0% | |
| |
5 PM | 59° | Sunny | 0% | |
| |
6 PM | 56° | Clear | 0% | |
| |
7 PM | 53° | Clear | 0% | |
| |
8 PM | 51° | Clear | 0% | |
| |
9 PM | 50° | Clear | 0% | |
| |
10 PM | 49° | Clear | 0% | |
| |
11 PM | 48° | Clear | 0% | |
| Tuesday, November 18 | |||||
| |
12 AM | 48° | Clear | 0% | |
| |
1 AM | 47° | Clear | 0% | |
| |
2 AM | 47° | Clear | 0% | |
| |
3 AM | 47° | Clear | 0% | |
| |
4 AM | 47° | Clear | 0% | |
| |
5 AM | 46° | Clear | 0% | |
| |
6 AM | 46° | Sunny | 0% | |
| |
7 AM | 47° | Sunny | 0% | |
| |
8 AM | 51° | Sunny | 0% | |
| |
9 AM | 56° | Sunny | 0% | |
| |
10 AM | 61° | Sunny | 0% | |
| |
11 AM | 64° | Sunny | 0% | |
| |
12 PM | 66° | Sunny | 0% | |
| |
1 PM | 67° | Sunny | 0% | |
| |
2 PM | 68° | Sunny | 0% | |
| |
3 PM | 68° | Sunny | 0% | |
| |
4 PM | 67° | Sunny | 0% | |
| |
5 PM | 65° | Sunny | 0% | |
| |
6 PM | 63° | Clear | 0% | |
| |
7 PM | 61° | Clear | 2% | |
| |
8 PM | 59° | Clear | 2% | |
| |
9 PM | 58° | Clear | 2% | |
| |
10 PM | 57° | Clear | 2% | |
| |
11 PM | 57° | Clear | 2% | |



























