Latest from fox news
Local Headlines
The Loris Lions Club is making a comeback in Loris. A charter for the Loris Regional Lions Club was signed...
14-year-old Nelson Honeycutt of Myrtle Beach has qualified for a shot at a national championship in stand-up comedy this summer...
The accident occurred at approximately 4:22 a.m., according to the SCHP.
"To say the crowd, which numbered in the thousands, was enthusiastic, would be an understatement."
3/24: Meg Kinnard, AP political reporter
-
3/24: Meg Kinnard, AP political reporter
19:07Mar 24 -
3/24: Grover Norquist, Americans For Tax Reform
14:39Mar 24 -
3/19: Jimmy Gray, Myrtle Beach Area Chamber of Commerce
16:00Mar 19 -
3/18: Meredith Denari, City of Myrtle Beach
13:16Mar 19 -
3/17: Chad Adams, National News
15:22Mar 17 -
3/17: USCG Capt. (Ret.) Rick Roberts
12:58Mar 17 -
3/13: Actor/Comedian Paul Reiser
09:39Mar 13 -
3/13: Coastal Carolina Baseball HC Kevin Schnall
18:36Mar 13 -
3/13: SC GOP Chairman Drew McKissick
13:59Mar 13 -
3/11: Economist Dr. Rob Salvino, Coastal Carolina
16:12Mar 12 -
3/9: Andrew Donaldson, Ordinary-Times.com
15:08Mar 09 -
3/14: SC Lt. Governor Pamela Evette
15:32Mar 04 -
3/4: Jason Conway, MB Marathon Run For Miracles
20:23Mar 04 -
3/4: David Jones, The Unlikely Life of Oliver Atkinson
15:42Mar 04 -
2/25: Richard Battle
17:42Feb 26 -
2/25: Yael Ossowski, Consumer Choice Center
29:52Feb 26 -
2/24: Lisa Bourcier, Horry County Schools
14:47Feb 25 -
2/23: Charles Perry, Post And Courier
20:32Feb 23 -
2/23: Anna Herron, Palmetto State Watch
16:04Feb 23 -
2/23: Andrew Donaldson, Ordinary-Times.com
18:12Feb 23
The Hot Talk Morning Show
The Hot Talk Morning Show weekdays from 6-10, with host Joe Cats and producer DJ Slide on the 1s and 2s.
Location:
Myrtle Beach, SC (29577)
HOURLY FORECAST
| Time | Hi | Conditions | % Precip | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, March 30 | |||||
| |
6 PM | 67° | Clear | 1% | |
| |
7 PM | 65° | Clear | 1% | |
| |
8 PM | 63° | Clear | 0% | |
| |
9 PM | 62° | Clear | 0% | |
| |
10 PM | 61° | Clear | 0% | |
| |
11 PM | 60° | Clear | 0% | |
| Tuesday, March 31 | |||||
| |
12 AM | 60° | Clear | 0% | |
| |
1 AM | 60° | Clear | 0% | |
| |
2 AM | 59° | Clear | 0% | |
| |
3 AM | 59° | Clear | 1% | |
| |
4 AM | 59° | Clear | 1% | |
| |
5 AM | 58° | Clear | 1% | |
| |
6 AM | 58° | Sunny | 1% | |
| |
7 AM | 58° | Fog | 1% | |
| |
8 AM | 59° | Sunny | 2% | |
| |
9 AM | 64° | Sunny | 2% | |
| |
10 AM | 67° | Sunny | 2% | |
| |
11 AM | 71° | Sunny | 2% | |
| |
12 PM | 72° | Sunny | 2% | |
| |
1 PM | 73° | Sunny | 2% | |
| |
2 PM | 73° | Sunny | 2% | |
| |
3 PM | 73° | Sunny | 2% | |
| |
4 PM | 73° | Sunny | 2% | |
| |
5 PM | 72° | Sunny | 2% | |
| |
6 PM | 70° | Clear | 3% | |
| |
7 PM | 68° | Clear | 3% | |
| |
8 PM | 64° | Clear | 0% | |
| |
9 PM | 64° | Clear | 0% | |
| |
10 PM | 63° | Clear | 0% | |
| |
11 PM | 62° | Clear | 0% | |
| Wednesday, April 01 | |||||
| |
12 AM | 62° | Clear | 0% | |
| |
1 AM | 61° | Clear | 0% | |
| |
2 AM | 61° | Clear | 0% | |
| |
3 AM | 61° | Clear | 0% | |
| |
4 AM | 61° | Clear | 0% | |
| |
5 AM | 60° | Clear | 0% | |
| |
6 AM | 60° | Partly cloudy | 0% | |
| |
7 AM | 61° | Partly cloudy | 0% | |
| |
8 AM | 61° | Partly cloudy | 5% | |
| |
9 AM | 64° | Partly cloudy | 5% | |
| |
10 AM | 68° | Partly cloudy | 5% | |
| |
11 AM | 72° | Partly cloudy | 5% | |
| |
12 PM | 73° | Partly cloudy | 5% | |
| |
1 PM | 74° | Sunny | 5% | |
| |
2 PM | 75° | Sunny | 6% | |
| |
3 PM | 74° | Partly cloudy | 6% | |
| |
4 PM | 73° | Partly cloudy | 6% | |
| |
5 PM | 72° | Partly cloudy | 6% | |
| |
6 PM | 70° | Partly cloudy | 6% | |
| |
7 PM | 68° | Partly cloudy | 6% | |
| |
8 PM | 66° | Partly cloudy | 0% | |
| |
9 PM | 65° | Partly cloudy | 0% | |
| |
10 PM | 64° | Partly cloudy | 0% | |
| |
11 PM | 63° | Clear | 0% | |
| Thursday, April 02 | |||||
| |
12 AM | 63° | Clear | 0% | |
| |
1 AM | 62° | Clear | 0% | |
| |
2 AM | 61° | Partly cloudy | 1% | |
| |
3 AM | 61° | Partly cloudy | 1% | |
| |
4 AM | 61° | Clear | 1% | |
| |
5 AM | 60° | Clear | 1% | |
| |
6 AM | 60° | Partly cloudy | 1% | |
| |
7 AM | 61° | Partly cloudy | 1% | |
| |
8 AM | 61° | Rain showers (cloudy) | 21% | |
| |
9 AM | 64° | Rain showers (cloudy) | 21% | |
| |
10 AM | 68° | Rain showers (cloudy) | 21% | |
| |
11 AM | 72° | Rain showers (cloudy) | 21% | |
| |
12 PM | 72° | Rain showers (cloudy) | 21% | |
| |
1 PM | 73° | Rain showers (cloudy) | 21% | |
| |
2 PM | 74° | Sunny | 14% | |
| |
3 PM | 74° | Sunny | 14% | |
| |
4 PM | 73° | Sunny | 14% | |
| |
5 PM | 72° | Sunny | 14% | |
| |
6 PM | 70° | Clear | 14% | |
| |
7 PM | 69° | Clear | 14% | |
| |
8 PM | 68° | Clear | 3% | |
| |
9 PM | 66° | Clear | 3% | |
| |
10 PM | 65° | Clear | 3% | |
| |
11 PM | 64° | Clear | 3% | |
| Friday, April 03 | |||||
| |
12 AM | 63° | Partly cloudy | 3% | |
| |
1 AM | 63° | Partly cloudy | 3% | |
| |
2 AM | 63° | Partly cloudy | 6% | |
| |
3 AM | 63° | Partly cloudy | 6% | |
| |
4 AM | 62° | Partly cloudy | 6% | |
| |
5 AM | 62° | Partly cloudy | 6% | |
| |
6 AM | 62° | Partly cloudy | 6% | |
| |
7 AM | 62° | Partly cloudy | 6% | |
| |
8 AM | 63° | Rain showers (cloudy) | 15% | |
| |
9 AM | 65° | Rain showers (cloudy) | 15% | |
| |
10 AM | 68° | Rain showers (cloudy) | 15% | |
| |
11 AM | 71° | Rain showers (cloudy) | 15% | |
| |
12 PM | 73° | Rain showers (cloudy) | 15% | |
| |
1 PM | 74° | Rain showers (cloudy) | 15% | |
| |
2 PM | 74° | Rain showers (cloudy) | 16% | |
| |
3 PM | 75° | Rain showers (cloudy) | 16% | |
| |
4 PM | 75° | Rain showers (cloudy) | 16% | |
| |
5 PM | 74° | Rain showers (cloudy) | 16% | |
| |
6 PM | 72° | Rain showers (cloudy) | 16% | |
| |
7 PM | 70° | Rain showers (cloudy) | 16% | |
| |
8 PM | 68° | Partly cloudy | 3% | |
| |
9 PM | 66° | Partly cloudy | 3% | |
| |
10 PM | 65° | Partly cloudy | 3% | |
| |
11 PM | 64° | Partly cloudy | 3% | |

























